<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radiohead México &#187; Premios</title>
	<atom:link href="http://radiohead.mx/tag/premios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiohead.mx</link>
	<description>Radiohead. Las mejores letras traducidas, su visita a México en 2012, noticias, discografía completa, biografía y videos. El sitio para fans de Radiohead.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 11:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Radiohead despreocupados al no haber sido nominados al Mercury Prize</title>
		<link>http://radiohead.mx/noticias/radiohead-despreocupados-al-no-haber-sido-nominados-al-mercury-prize/</link>
		<comments>http://radiohead.mx/noticias/radiohead-despreocupados-al-no-haber-sido-nominados-al-mercury-prize/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 03:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiohead.mx/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Durante la semana pasada se dio a conocer la lista de discos nominados para recibir el Mercury Prize, premio que se otorga anualmente a los mejores álbumes en el Reino Unido. Desde OK Computer, cada disco de Radiohead ha sido nominado, salvo Kid A, y en esta ocasión tampoco The King of Limbs fue incluido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://radiohead.mx/wp-content/uploads/2011/07/thom-yorke-analyse-mercury-2006.jpg" alt="" title="Thom Yorke en los Mercury Prize Awards de 2006" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1769" />Durante la semana pasada se dio a conocer la lista de discos nominados para recibir el <em><strong>Mercury Prize</strong></em>, premio que se otorga anualmente a los mejores álbumes en el Reino Unido. Desde <em>OK Computer</em>, <strong>cada disco de Radiohead ha sido nominado</strong>, salvo Kid A, y en esta ocasión tampoco <strong><em>The King of Limbs</em></strong> fue incluido como candidato. Y a pesar de las nominaciones, <strong>Radiohead jamás ha ganado el Mercury.</strong>*</p>
<p>Phil Selway habló para BBC 6 Music y confesó que “sonaría grosero, decir que ni nos importa. Pero cuando sacamos <em>The King of Limbs</em> sabíamos que posiblemente no sería nuestro disco más inmediato”.</p>
<p>Añadió: “Para nosotros fue importante crear el disco en esa forma, pero no lo editamos con miras para que ganara una nominación al Mercury. De modo que no es una gran decepción el que no haya sido nominado.”</p>
<p>Los fans conocemos el hecho de que, si bien Radiohead aprecia los reconocimientos otorgados por revistas y academias musicales, no los tienen en mucha estima.</p>
<p>Selway también comentó sobre el festival de Glastonbury, cuyo organizador declaró que quizás ya <strong>no pasaría de otras tres ediciones</strong>. Phil dijo: “Eso sería una enorme pena. Cada año se pone mejor. Sé que hay el siguiente será un año sabático y se planea uno para el año que sigue, pero me sorprendería que eso fuera todo.”</p>
<p>Su nuevo EP, <strong><em>Running Blind</em></strong>, saldrá este lunes en el Reino Unido, y en Estados Unidos hasta el 30 de agosto, según lo confirmó a través de </p>
<p>Por cierto, Phil también <strong>negó que Radiohead fuera a participar en el Glastonbury de 2013</strong>, como dijo NME.<br />
________<br />
<span style="font-size: 11px;">*: El álbum <em>The Eraser</em> de Thom Yorke fue nominado también en 2006 pero tampoco ganó.</span></p>
<p><span id="more-1768"></span><strong>&#8220;Analyse&#8221;, del álbum <em>The Eraser</em>, interpretada por Thom Yorke en los Mercury Prize Awards de 2006:</strong><br />
<iframe class="aligncenter" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/p8uGdz0LwY8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span style="font-size: 11px;">Fuente: <a href="http://www.ateaseweb.com/2011/07/22/radiohead-not-disappointed-on-missing-out-on-mercury-prize/">Ateaseweb</a>, vía Radiohead fansites.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiohead.mx/noticias/radiohead-despreocupados-al-no-haber-sido-nominados-al-mercury-prize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonny Greenwood gana el premio como mejor compositor en festival de Dubái</title>
		<link>http://radiohead.mx/noticias/jonny-greenwood-gana-el-premio-como-mejor-compositor-en-festival-de-dubai/</link>
		<comments>http://radiohead.mx/noticias/jonny-greenwood-gana-el-premio-como-mejor-compositor-en-festival-de-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiohead.mx/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[En la edición número 7 del Festival Internacional de Cine de Dubái, Jonny Greenwood fue galardonado con el premio a mejor compositor por la banda sonora de la película Norwegian Wood, de Anh Hung Tran (basada en la novela de Haruki Murakami). El trabajo de Greenwood venció a otros catorce dentro de la categoría de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://radiohead.mx/wp-content/uploads/2010/11/norwegian-wood.jpg" alt="" width="150" height="150" />En la edición número <strong>7 del Festival Internacional de Cine de Dubái,</strong> Jonny Greenwood <a href="http://www.dubaifilmfest.com/index.php/en/diff/2010-winners/">fue galardonado</a> con el premio a <em><strong>mejor compositor</strong></em> por la banda sonora de la película <em>Norwegian Wood,</em> de Anh Hung Tran (basada en la novela de Haruki Murakami). El trabajo de Greenwood venció a otros catorce dentro de la categoría de filmes de Asia y África.</p>
<p>Tran fue quien asistió a la ceremonia y recibió el premio. &#8220;Es una hermosa composición. El premio es muy merecido para Jonny. Estoy alegre de participar en este festival. ¡Felicidades Jonny!&#8221;, dijo el director Tran sonriente.</p>
<p>El festival tuvo como principal meta impulsar la industria cinematográfica en África.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiohead.mx/noticias/jonny-greenwood-gana-el-premio-como-mejor-compositor-en-festival-de-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiohead gana premio de NME por mejor blog</title>
		<link>http://radiohead.mx/noticias/radiohead-gana-premio-de-nme-por-mejor-blog/</link>
		<comments>http://radiohead.mx/noticias/radiohead-gana-premio-de-nme-por-mejor-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dead Air Space]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiohead.mx/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Cada fanático de una banda trata de estar siempre al tanto de lo que sus ídolos hacen en el ámbito musical (o a veces hasta en el privado). En cuanto las noticias salen a la luz uno se entera de muchas cosas, tanto agradables como desagradables. Pero para todo fanático las palabras habladas por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://radiohead.com/deadairspace/index.php?a=545"><img class="alignleft size-full wp-image-1161" style="margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em;" title="Sigue escribiendo, Thom." src="http://radiohead.mx/wp-content/uploads/2010/02/DAS23022010.jpg" alt="" width="238" height="150" /></a>Cada fanático de una banda trata de estar siempre al tanto de lo que sus ídolos hacen en el ámbito musical (o a veces hasta en el privado). En cuanto las noticias salen a la luz uno se entera de muchas cosas, tanto agradables como desagradables. Pero para todo fanático las palabras habladas por los <em>propios</em> miembros tienen quizá mucho más valor. Cuando un miembro de la banda habla a través del blog de una página, <strong>de su página, </strong>tiende un terreno de intimidad entre músico-fanático, aún cuando a veces las palabras que diga no tengan nada que ver con el trabajo que estén realizando o si se trata de una nueva gira. Y eso los fanáticos de Radiohead lo sabemos bien.</p>
<p>Como sitio dedicado a ellos podemos decir lo que sea, pero cuando miramos una nueva entrada en el <a href="http://radiohead.com/deadairspace">Dead Air Space</a> puesta por alguno de los chicos, nuestra admiración crece, pues es nada menos que Thom o Colin quien personalmente lo está diciendo, y nos agrada saber que les gusta compartir cosas. ¡Y qué buen trabajo han hecho!</p>
<p>Radiohead se ha valido del Dead Air Space para hacer anuncios exclusivos de publicaciones de su material, de conciertos, enlaces y hasta listas de reproducción. Mención especial va para las fotos que ponen. Se puede decir con seguridad que hay muchos que vivimos a la expectación del momento en el que la banda publica alguna entrada, porque podemos esperar cualquier sorpresa.</p>
<p>De todas formas, nosotros los fanáticos no somos los únicos que apreciamos el valor de lo que la banda escribe en el Dead Air Space. <strong>NME</strong> le ha otorgado a Radiohead el premio por <strong><a href="http://www.nme.com/news/radiohead/49917">mejor blog de la banda en los<strong> Shockwave NME Awards</strong></a>.</strong> Venció a los blogs de grandes como Muse, Oasis, Los Campesinos! y Paramore. El evento se llevó a cabo ayer 23 de febrero en la O2 Academy Brixton de Londres.</p>
<p>Desde aquí enviamos una felicitación a los chicos, que saben bien cómo mantener la efervescencia de admiración en sus fanáticos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiohead.mx/noticias/radiohead-gana-premio-de-nme-por-mejor-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiohead gana premio Lunas del Auditorio</title>
		<link>http://radiohead.mx/noticias/radiohead-gana-premio-en-lunas-del-auditorio/</link>
		<comments>http://radiohead.mx/noticias/radiohead-gana-premio-en-lunas-del-auditorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiohead.mx/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[En la octava entrega de las Lunas del Auditorio, celebrada ayer 28 de octubre, Radiohead resultó ganador en la categoría de Rock en lengua extranjera. Otros ganadores fueron Madonna (Pop en lenguna extranjera), Kinky (Electronica), Café Tacvba (Rock en español) y Los Tigres del Norte (Grupera, de quienes se ha dicho no asistieron a recibir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la octava entrega de las <strong>Lunas del Auditorio, </strong>celebrada ayer 28 de octubre,<strong> Radiohead resultó ganador</strong> en la categoría de <em><strong>Rock en lengua extranjera.</strong></em> Otros ganadores fueron Madonna (Pop en lenguna extranjera), Kinky (Electronica), Café Tacvba (Rock en español) y Los Tigres del Norte (Grupera, de quienes se ha dicho no asistieron a recibir su galardón), entre otros.</p>
<p>El evento será transmitido el sábado 31 de octubre a las 15 hrs. por el canal 4 y canal 13.</p>
<p><small>Fuente: <a href="http://www.tolucavip.com/asp/noticias/despliega.asp?id=10&amp;num=6402">TolucaVIP</a>.</small></p>
<p><em>(Gracias a <strong>Ricardo_Nude</strong> por el aviso.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiohead.mx/noticias/radiohead-gana-premio-en-lunas-del-auditorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thom Yorke para los Brit Awards</title>
		<link>http://radiohead.mx/noticias/thom-yorke-para-los-brit-awards/</link>
		<comments>http://radiohead.mx/noticias/thom-yorke-para-los-brit-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 06:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brit Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiohead.site88.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Thom Yorke estar&#225; de nueva cuenta en los Brit Awards, pero esta vez nominado sin radiohead, el est&#225; nomidado para Mejor Vocalista Masculino Brit&#225;nico junto con: James Morrison Jarvis Cocker Lemar Paolo Nutini El evento se realizar&#225; el 14 de Febrero de este año 2007. M&#225;s informaci&#243;n.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thom Yorke estar&aacute; de nueva cuenta en los Brit Awards, pero esta vez nominado sin radiohead, el est&aacute; nomidado para <a href="http://brits.co.uk/nominees/2007/british/" target="_blank"><strong>Mejor Vocalista Masculino Brit&aacute;nico</strong></a> junto con:</p>
<p>James Morrison<br />
Jarvis Cocker<br />
Lemar<br />
Paolo Nutini</p>
<p>El evento se realizar&aacute; el 14 de Febrero de este año 2007. <a href="http://www.brits.co.uk/" target="_blank">M&aacute;s informaci&oacute;n</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiohead.mx/noticias/thom-yorke-para-los-brit-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thom nominado al Grammy</title>
		<link>http://radiohead.mx/noticias/thom-nominado-al-grammy/</link>
		<comments>http://radiohead.mx/noticias/thom-nominado-al-grammy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 23:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiohead.site88.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Thom est&#225; nominado al Grammy al Mejor Disco de M&#250;sica Alternativa por The Eraser. La premiasi&#243;n se realizar&#225; en Los Angeles, California el 11 de Febrero del pr&#243;ximo año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thom est&aacute; nominado al Grammy al Mejor Disco de <a href="http://www.grammy.com/GRAMMY_Awards/49th_Show/list.aspx#05" target="_blank">M&uacute;sica Alternativa</a> por <strong>The Eraser</strong>. La premiasi&oacute;n se realizar&aacute; en Los Angeles, California el 11 de Febrero del pr&oacute;ximo año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiohead.mx/noticias/thom-nominado-al-grammy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonny Greenwood: Compositor del año</title>
		<link>http://radiohead.mx/noticias/jonny-greenwood-compositor-del-ano/</link>
		<comments>http://radiohead.mx/noticias/jonny-greenwood-compositor-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 02:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiohead.site88.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Jonny Greenwood fu&#233; galardonado como Compositor britanico del año por la Academia Británica de Compositores y Autores y Radio 3 de la BBC por la pieza &#8220;Popcorn Superhet Receiver&#8221; inspirada en la m&#250;sica de Penderecki (m&#250;sica instrumental).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jonny Greenwood fu&eacute; galardonado como <strong>Compositor britanico del año</strong> por la <a href="http://www.britishacademy.com/" target="_blank">Academia Británica de Compositores y Autores</a> y Radio 3 de la BBC por la pieza &#8220;<strong><a href="http://www.bbc.co.uk/radio3/performanceon3/pip/ponra/" target="_blank">Popcorn Superhet Receiver</a></strong>&#8221; inspirada en la m&uacute;sica de Penderecki (m&uacute;sica instrumental).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiohead.mx/noticias/jonny-greenwood-compositor-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Eraser nominado al Mercury Prize</title>
		<link>http://radiohead.mx/noticias/the-eraser-nominado-al-mercury-prize/</link>
		<comments>http://radiohead.mx/noticias/the-eraser-nominado-al-mercury-prize/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 03:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiohead.site88.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[The Eraser esta nominado para la entrega del Mercury Prize, un premio nacional otorgado a artistas ingleses. Los nominados son: Thom Yorke &#8211; &#8216;The Eraser&#8217; Arctic Monkeys &#8211; &#8216;Whatever People Say I Am That&#8217;s What I&#8217;m Not&#8217; Isobel Campbell and Mark Lanegan &#8211; &#8216;Ballad Of The Broken Seas&#8217; Editors &#8211; &#8216;In The Back Room&#8217; Guillemots [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>The Eraser</em> esta nominado para la entrega del <a href="http://www.nationwidemercurys.com/" target="_blank">Mercury Prize</a>, un premio nacional otorgado a artistas ingleses. Los nominados son:</p>
<p><strong>Thom Yorke &#8211; &#8216;The Eraser&#8217;</strong><br />
Arctic Monkeys &#8211; &#8216;Whatever People Say I Am That&#8217;s What I&#8217;m Not&#8217;<br />
Isobel Campbell and Mark Lanegan &#8211; &#8216;Ballad Of The Broken Seas&#8217;<br />
Editors &#8211; &#8216;In The Back Room&#8217;<br />
Guillemots &#8211; &#8216;Through The Windowpane&#8217;<br />
Richard Hawley &#8211; &#8216;Coles Corner&#8217;<br />
Hot Chip &#8211; &#8216;The Warning&#8217;<br />
Muse &#8211; &#8216;Black Holes &#038; Revelations&#8217;<br />
Zoe Rahman &#8211; &#8216;Melting Pot&#8217;<br />
Lou Rhodes &#8211; &#8216;Beloved One&#8217;<br />
Scritti Politti &#8211; &#8216;White Bread Black Beer&#8217;<br />
Sway &#8211; &#8216;This Is My Demo&#8217;</p>
<p>Además del premio se les otorga un bono de 20 000 libras esterlinas al ganador y seg&uacute;n unos de los jueces, este año se premiara a los autores que mejor retratan el Reino Unido en la actualidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiohead.mx/noticias/the-eraser-nominado-al-mercury-prize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ok Computer: El mejor disco de los ultimos 20 años</title>
		<link>http://radiohead.mx/noticias/ok-computer-el-mejor-disco-de-los-ultimos-20-anos/</link>
		<comments>http://radiohead.mx/noticias/ok-computer-el-mejor-disco-de-los-ultimos-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2005 03:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiohead.site88.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revista Spin nombró a OK Computer como el disco #1 de los últimos 20 años, siendo el top 10 el siguiente:</p>
<p>Top 10 de Spin</p>
<p>1. &#8220;<strong>OK Computer</strong>,&#8221; Radiohead<br />
2. &#8220;It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back,&#8221; Public Enemy<br />
3. &#8220;Nevermind,&#8221; Nirvana<br />
4. &#8220;Slanted and Enchanted,&#8221; Pavement<br />
5. &#8220;The Queen Is Dead,&#8221; Smiths<br />
6. &#8220;Surfer Rosa,&#8221; Pixies<br />
7. &#8220;3 Feet High and Rising,&#8221; De La Soul<br />
8. &#8220;Sign &#8216;O&#8217; the Times,&#8221; Prince<br />
9. &#8220;Rid of Me,&#8221; PJ Harvey<br />
10. &#8220;Straight Outta Compton,&#8221; N.W.A</p>
<p>En medio de la alerta naranja mundial de Thom Yorke y la combinación épica de guitarras de rock e interferencias electrónicas, no solo (el disco) pronostica una década de música si no que también una perceptiva predicción de una señal de auxilio comunitario en nuestra cultura global.</p>
<p>Siendo el sándwich entre su disco roquero &#8216;The Bends&#8217; y el experimental &#8216;Kid A&#8217;, &#8216;OK Computer&#8217; es el álbum que propulso Radiohead al mundo, en una popularidad tamaño estadio. A pesar de que no llegó más lejos del número 21 en Billboard, ganó críticas entusiastas y un Grammy como el mejor disco de música alternativa.</p>
<p>Chuck Klosterman de Spin dijo que el álbum &#8216;maneja un sonido de como el futuro se sentirá&#8230; es un álbum mecánico que te hace sentir siempre vivo, aun que sus palabras sean habladas por un robot&#8217;.<br />
palabras sean habladas por un robot&#8217;</p>
<p>(Gracias Rael!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiohead.mx/noticias/ok-computer-el-mejor-disco-de-los-ultimos-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El vegetariano más sexy del mundo?</title>
		<link>http://radiohead.mx/noticias/%c2%bfel-vegetariano-mas-sexy-del-mundo/</link>
		<comments>http://radiohead.mx/noticias/%c2%bfel-vegetariano-mas-sexy-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 03:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiohead.site88.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thom Yorke compite contra Chris Martin (Coldplay) y Anthony Kiedis (Red Hot Chilli Peppers), pero está vez no musicalmente, si no por ser el &#8216;Vegetariano Más Sexy del Mundo&#8217;.</p>
<p>La PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) organiza por quinta ocasión en dicho concurso anual. Y no solo ellos tres pelean por el titulo, en la lista mundial también participan: Cesar López &#8220;Vampiro&#8221; (Jaguares), Juan Gabriel, Damon Alban (Blur), Eddie Vedder (Pearl Jam), Moby, Morrisey, Paul McCartney, Perry Farrel (Jane&#8217;s Addiction), Prince, entre otros, sin embargo, los que van a la cabeza de esta lista son Thom Yorke y Kenny &#8216;Dangerzone&#8217; Loggins.</p>
<p>Y las mujeres no podrían quedar atrás, en la categoria femenina se encuentran Alicia Silverstone, Avril Lavigne, Natalie Imbruglia (!!!), Pamela Anderson, Fey, Laura Flores, Shania Twain&#8230;</p>
<p>El vegetarianismo está creciendo cada día más en Hollywood, es la frase que porta el website de la PETA. Conoce a todos los vegetarianos y vota aquí.</p>
<p>(Gracias Rael!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiohead.mx/noticias/%c2%bfel-vegetariano-mas-sexy-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 4/37 queries in 0.030 seconds using disk: basic
Object Caching 547/618 objects using disk: basic

Served from: radiohead.mx @ 2012-05-23 11:53:34 -->
